Цены на 2027 год представлены в каждом номере гостиничного комплекса Романтик в Архызе. Гости размещаются в обновленных номерах различных категорий.
Цена от 10100
за номер в сутки
Однокомнатный компактный номер с мансардными окнами в небо. Вместимость - 2 гостя, доп. мест не предоставляется.
Площадь: 18 кв. м. Вместимость:
Цена от 11000
за номер в сутки
Однокомнатный номер с балконом. Вместимость номера - до 3 гостей (предоставляется 1 доп. место).
Площадь: 18-20 кв. м. Вместимость: +
Цена от 14600
за номер в сутки
Однокомнатный просторный номер с мансардными окнами в небо. Вместимость - 3 гостя, предоставляется доп. место (раскладной диван).
Площадь: 26 кв. м. Вместимость: +
Цена от 16900
за номер в сутки
Однокомнатный просторный номер с балконом. Вместимость - 3 гостя, предоставляется доп. место (раскладной диван).
Площадь: 32 кв. м. Вместимость: +
Цена от 19100
за номер в сутки
Роскошный 2-комнатный номер с полным оснащением, расположены на мансардных этажах. Вместимость - 4 гостя, предоставляется 2 доп. места (раскладной диван).
Площадь: 40 кв. м. Вместимость: +
Цена от 20900
за номер в сутки
Двухкомнатный просторный номер с балконом. Вместимость - 4 гостя, предоставляется доп. место (раскладной диван).
Площадь: 45 кв. м. Вместимость: +
Цены и тарифы на все категории номеров на 2027 год в отеле «Романтик», Архыз
| Категория номера | 01.09.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 30.11.26 | 01.12.26 - 02.12.26 | 03.12.26 - 06.12.26 | 07.12.26 - 13.12.26 | 14.12.26 - 30.12.26 | 31.12.26 - 08.01.27 | 09.01.27 - 17.01.27 | 18.01.27 - 31.01.27 | 01.02.27 - 14.02.27 | 15.02.27 - 19.02.27 | 20.02.27 - 23.02.27 | 24.02.27 - 28.02.27 | 01.03.27 - 05.03.27 | 06.03.27 - 08.03.27 | 09.03.27 - 31.03.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт Аттик 2-местный 1-комнатный | 5500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6000 (Пт,Сб) | 4500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 5000 (Пт,Сб) | 11000 | 10500 | 13500 | 16500 | 23000 | 16000 | 16500 | 17500 | 18000 | 19000 | 17500 | 11000 | 12000 | 11000 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный | 5700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6250 (Пт,Сб) | 5000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 5500 (Пт,Сб) | 11200 | 11000 | 14000 | 17000 | 23500 | 16500 | 17000 | 18000 | 18000 | 19000 | 18000 | 11500 | 12500 | 11500 | |
| Полулюкс Аттик 2-местный 1-комнатный | 7000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 7500 (Пт,Сб) | 6500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 7500 (Пт,Сб) | 13000 | 13000 | 16000 | 19500 | 26000 | 19000 | 19500 | 20500 | 20500 | 21500 | 20500 | 14000 | 15000 | 14000 | |
| Полулюкс 2-местный 1-комнатный | 8000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8500 (Пт,Сб) | 7500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8000 (Пт,Сб) | 14000 | 14000 | 17000 | 20000 | 27000 | 20000 | 20500 | 21500 | 21500 | 22500 | 21500 | 15000 | 16000 | 15000 | |
| Люкс Аттик 2-местный 2-комнатный | 9500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 10000 (Пт,Сб) | 9000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 9500 (Пт,Сб) | 16000 | 16000 | 19000 | 22000 | 29000 | 22000 | 22500 | 23500 | 23500 | 24500 | 23500 | 17000 | 18000 | 17000 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 10500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 11000 (Пт,Сб) | 10000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 10500 (Пт,Сб) | 17000 | 17000 | 20000 | 24000 | 35000 | 26000 | 23500 | 25500 | 24500 | 26500 | 24500 | 18000 | 19000 | 18000 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура