Цены на 2027 год представлены в каждом номере гостиничного комплекса Романтик в Архызе. Гости размещаются в обновленных номерах различных категорий.
Цена от 10100
за номер в сутки
Однокомнатный компактный номер с мансардными окнами в небо. Вместимость - 2 гостя, доп. мест не предоставляется.
Площадь: 18 кв. м. Вместимость:
Цена от 11000
за номер в сутки
Однокомнатный номер с балконом. Вместимость номера - до 3 гостей (предоставляется 1 доп. место).
Площадь: 18-20 кв. м. Вместимость: +
Цена от 14600
за номер в сутки
Однокомнатный просторный номер с мансардными окнами в небо. Вместимость - 3 гостя, предоставляется доп. место (раскладной диван).
Площадь: 26 кв. м. Вместимость: +
Цена от 16900
за номер в сутки
Однокомнатный просторный номер с балконом. Вместимость - 3 гостя, предоставляется доп. место (раскладной диван).
Площадь: 32 кв. м. Вместимость: +
Цена от 19100
за номер в сутки
Роскошный 2-комнатный номер с полным оснащением, расположены на мансардных этажах. Вместимость - 4 гостя, предоставляется 2 доп. места (раскладной диван).
Площадь: 40 кв. м. Вместимость: +
Цена от 20900
за номер в сутки
Двухкомнатный просторный номер с балконом. Вместимость - 4 гостя, предоставляется доп. место (раскладной диван).
Площадь: 45 кв. м. Вместимость: +
Цены и тарифы на все категории номеров на 2027 год в отеле «Романтик», Архыз
| Категория номера | 01.09.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 30.11.26 | 01.12.26 - 02.12.26 | 03.12.26 - 06.12.26 | 07.12.26 - 13.12.26 | 14.12.26 - 29.12.26 | 30.12.26 - 31.12.26 | 01.01.27 - 09.01.27 | 10.01.27 - 31.01.27 | 01.02.27 - 19.02.27 | 20.02.27 - 28.02.27 | 01.03.27 - 31.03.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт Аттик 2-местный 1-комнатный | 5500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6000 (Пт,Сб) | 4500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 5000 (Пт,Сб) | 11000 | 10500 | 13500 | 16500 | 33475 | 40375 | 17950 | 21400 | 26000 | 16800 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный | 5700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6250 (Пт,Сб) | 5000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 5500 (Пт,Сб) | 11200 | 11000 | 14000 | 17000 | 34050 | 40950 | 18525 | 21975 | 26575 | 17375 | |
| Полулюкс Аттик 2-местный 1-комнатный | 7000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 7500 (Пт,Сб) | 6500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 7500 (Пт,Сб) | 13000 | 13000 | 16000 | 19500 | 35775 | 42675 | 20250 | 23700 | 28300 | 19100 | |
| Полулюкс 2-местный 1-комнатный | 8000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8500 (Пт,Сб) | 7500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8000 (Пт,Сб) | 14000 | 14000 | 17000 | 20000 | 36350 | 43250 | 20825 | 24275 | 28875 | 19675 | |
| Люкс Аттик 2-местный 2-комнатный | 9500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 10000 (Пт,Сб) | 9000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 9500 (Пт,Сб) | 16000 | 16000 | 19000 | 22000 | 39800 | 46700 | 24275 | 27725 | 32325 | 23125 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 10500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 11000 (Пт,Сб) | 10000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 10500 (Пт,Сб) | 17000 | 17000 | 20000 | 24000 | 40375 | 47275 | 24850 | 28300 | 32900 | 23700 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура