Цены на 2026 год представлены в каждом номере гостиничного комплекса Романтик в Архызе. Гости размещаются в обновленных номерах различных категорий, которые разделены между двумя 6-этажными корпусами: Романтик-1 и Романтик-2.
Цена от 10100
за номер в сутки
Однокомнатный компактный номер с мансардными окнами в небо. Вместимость - 2 гостя, доп. мест не предоставляется.
Площадь: 18 кв. м. Вместимость:
Цена от 11000
за номер в сутки
Однокомнатный номер с балконом. Вместимость номера - до 3 гостей (предоставляется 1 доп. место).
Площадь: 18-20 кв. м. Вместимость: +
Цена от 14600
за номер в сутки
Однокомнатный просторный номер с мансардными окнами в небо. Вместимость - 3 гостя, предоставляется доп. место (раскладной диван).
Площадь: 26 кв. м. Вместимость: +
Цена от 16900
за номер в сутки
Однокомнатный просторный номер с балконом. Вместимость - 3 гостя, предоставляется доп. место (раскладной диван).
Площадь: 32 кв. м. Вместимость: +
Цена от 19100
за номер в сутки
Роскошный 2-комнатный номер с полным оснащением, расположены на мансардных этажах. Вместимость - 4 гостя, предоставляется 2 доп. места (раскладной диван).
Площадь: 40 кв. м. Вместимость: +
Цена от 20900
за номер в сутки
Двухкомнатный просторный номер с балконом. Вместимость - 4 гостя, предоставляется доп. место (раскладной диван).
Площадь: 45 кв. м. Вместимость: +
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год в отеле «Романтик», Архыз
| Категория номера | 30.04.26 - 04.06.26 | 05.06.26 - 25.06.26 | 01.07.26 - 31.08.26 | 01.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 30.11.26 | 01.12.26 - 13.12.26 | 14.12.26 - 30.12.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт Аттик 2-местный 1-комнатный | 8500 | 8500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 9500 (Пт,Сб) | 10000 | 8000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 9000 (Пт,Сб) | 7500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8500 (Пт,Сб) | 7000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8000 (Пт,Сб) | 11000 | 17500 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный | 9500 | 11000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12000 (Пт,Сб) | 12000 | 9500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 10500 (Пт,Сб) | 9000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 10000 (Пт,Сб) | 8500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 9500 (Пт,Сб) | 16000 | 19000 | |
| Полулюкс Аттик 2-местный 1-комнатный | 11000 | 11000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12000 (Пт,Сб) | 13000 | 11000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12000 (Пт,Сб) | 10500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 11500 (Пт,Сб) | 10000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 11000 (Пт,Сб) | 17000 | 20000 | |
| Полулюкс 2-местный 1-комнатный | 12000 | 12000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 13000 (Пт,Сб) | 14500 | 12000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 13000 (Пт,Сб) | 11500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12500 (Пт,Сб) | 11000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12000 (Пт,Сб) | 17200 | 21000 | |
| Люкс Аттик 2-местный 2-комнатный | 14000 | 14000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 15000 (Пт,Сб) | 16000 | 14000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 15000 (Пт,Сб) | 13500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 14500 (Пт,Сб) | 13000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 14000 (Пт,Сб) | 20000 | 23000 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 15000 | 15000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 16000 (Пт,Сб) | 17000 | 15000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 16000 (Пт,Сб) | 14500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 15500 (Пт,Сб) | 14000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 15000 (Пт,Сб) | 21000 | 25000 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура